Technologia
9 typow betonu dekoracyjnego w macierzy porownawczej, receptury GFRC i SCC, barwienie pigmentami i acid stain, Terrazzo jako linia premium, zabezpieczenie zywica epoksydowa.
- Typy betonu
- 9
- Na start
- GFRC
- Premium
- Terrazzo
- Receptur
- 19
19 rodzajow betonu — przeglad receptur
Pelne receptury ->| Najlepsze do | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barwiony | =bazowy | =bazowy | =bazowy | +pigmenty | Niska | Każdy produkt kolorowy |
| Beton lekki | 0,5-35 MPa | 2-5 MPa | 350-1 800 kg/m3 | ~1,50-2,50 zł | Niska | Lampy, lekkie donice |
| Beton polimerowy | 70-150 MPa | 15-50 MPa | 2 200-2 400 kg/m3 | ~20-40 zł | Wysoka | Ultra-premium blaty |
| CFRC | 40-70 MPa | 25-40 MPa | 1 600-2 000 kg/m3 | ~30-55 zł | Wysoka | Cienkie panele, smart concrete |
| Ductal/RPC | 170-230 MPa | 25-60 MPa | 2 400-2 650 kg/m3 | ~15-25 zł | B. wysoka | Meble, elewacje ultra |
| ECC (giętki) | 45-65 MPa | 8-15 MPa | 1 500-2 100 kg/m3 | ~6-10 zł | Wysoka | Panele antyspękaniowe |
| Geopolimerowy | 30-66 MPa | 4-8 MPa | 2 200-2 400 kg/m3 | ~5-8 zł | B. wysoka | Płytki ognioodporne |
| GFRC | 41-88 MPa | 10-30 MPa | 1 760-2 080 kg/m3 | ~5,50 zł | Średnia | Blaty, umywalki, panele |
| GFRC premix | >75 MPa | 10-14 MPa | 1 760-2 080 kg/m3 | ~5,50 zł | Niska-średnia | Umywalki, formy zamknięte |
| Hempcrete | 0,1-1,2 MPa | <0,5 MPa | 200-960 kg/m3 | ~3-5 zł | Niska-średnia | Eko-panele izolacyjne |
| Jesmonite AC100 | 25-30 MPa | 15-20 MPa | 1 745 kg/m3 | ~40-60 zł | Niska-średnia | Biżuteria, detale <5 mm |
| Papercrete | 0,5-5 MPa | <1 MPa | 300-900 kg/m3 | ~0,80 zł | Niska | Rzeźby, miniatury |
| Polerowany | =bazowy | =bazowy | =bazowy | +tarcze diament. | Średnia | GFRC, terrazzo — efekt lustra |
| SCC | 40-80 MPa | 4-8 MPa | 2 300-2 400 kg/m3 | ~3-5 zł | Średnia-wysoka | Blaty, detale, formy zamknięte |
| Terrazzo | 25-58 MPa | 3-8 MPa | 2 200-2 400 kg/m3 | ~2,15 zł | Średnia | Blaty, stoliki, szlifowane |
| Tradycyjny | 20-40 MPa | 3-5 MPa | 2 240-2 400 kg/m3 | ~1,05 zł | Niska | Świeczniki, donice, nauka |
| UHPC | 120-200+ MPa | 15-40 MPa | 2 400-2 550 kg/m3 | ~8-15 zł | Wysoka | Cienkie panele, premium |
| Z kamykami | =bazowy | =bazowy | 2 200-2 400 kg/m3 | +kamyki | Niska | Donice, kule, ogrody |
| Ze szkłem | =bazowy | =bazowy | =bazowy | +szkło kruszone | Średnia | Blaty, umywalki, kolory |
Rekomendacja startowa
- 1GFRC barwiony — technologia bazowa na start (lekkosc + wytrzymałość + kolory)
- 2Terrazzo cementowe — linia premium od miesiąca 3
- 3Beton polerowany — technika wykończenia na produktach GFRC i terrazzo
- 4CFRC, UHPC — odpusc na razie