Ductal/RPC — reaktywne proszki 200+ MPa
- Lektura
- 1min
- Objętość
- 170słów
- Sekcji
- 4
- Slug
- ductal-rpc
Ductal/RPC — kluczowe parametry
- Wytrzym. ściskanie RPC 200
- 170–230 MPa
- Wytrzym. ściskanie RPC 800
- 500–800 MPa
- autoklawowany
- Wytrzym. zginanie RPC 200
- 25–60 MPa
- Min. grubość ścianki
- 6–10 mm
- Koszt
- ~1000–3000 USD/m³
- Największe ziarno
- Piasek <=600 um
- brak kruszywa grubego
Ductal/RPC — reaktywne proszki 200+ MPa — receptura
Szczyt możliwości materiałów cementowych — wytrzymałość porównywalna z metalami.
| Składnik | Na 1 kg cementu | kg/m3 |
|---|---|---|
| Cement CEM I | 1,000 | 712 |
| Piasek kwarcowy drobny 150-600 um | 1,430 | 1020 |
| Mikrokrzemionka | 0,325 | 231 |
| Mączka kwarcowa 5-25 um | 0,296 | 211 |
| Superplastyfikator PCE | 0,043 | 30,7 |
| Przyspieszacz | 0,042 | 30 |
| Mikrowłókna stalowe (13 mm x 0,2 mm) | 0,219 | 156 |
| Woda | 0,153 | 109 |
Ductal/RPC — parametry RPC 200 vs RPC 800
| Parametr | RPC 200 (standard) | RPC 800 (autoklawowany) |
|---|---|---|
| Wytrzym. ściskanie | 170-230 MPa | 500-800 MPa |
| Wytrzym. zginanie | 25-60 MPa | 45-141 MPa |
| Gęstość | 2400-2650 kg/m3 | 2500-2800 kg/m3 |
| Min. grubość ścianki | 6-10 mm | <6 mm |
| W warsztacie? | TAK (mieszalnik + parowe 90C/48h) | NIE (autoklaw 250-400C + 50 MPa) |
Ductal/RPC — kluczowa zasada
- iBRAK kruszywa grubego — Największe ziarno = piasek <=600 um.
- iKoszt: ~1000-3000 USD/m3
Komentarze 0
Brak komentarzy. Napisz pierwszy.