Analiza finansowa
- Lektura
- 2min
- Objętość
- 368słów
- Sekcji
- 7
- Slug
- finanse
Budżet startowy (do 10 000 PLN)
| Kategoria | Kwota |
|---|---|
| Sprzęt podstawowy (betoniarka/mieszadło, stół wibracyjny, szlifierka, narzędzia, waga) | ~1 390 zł |
| Materiały startowe (cement, piasek, włókna, pigmenty, plastyfikator, impregnat) | ~1 040 zł |
| Silikon formierski (5 kg) + materiały do form | ~530 zł |
| BHP (respirator P3, gogle, rękawice, ochronniki, fartuch) | ~205 zł |
| Opakowania i wysyłka | ~300 zł |
| Marketing i rejestracja (domena, strona, Etsy, Allegro, reklamy, wizytówki, fotografia) | ~1 150 zł |
| Natrysk GFRC + kompresor (tier 2) | ~1 050 zł |
| Elektronika LED/ESP32 (tier smart) | ~500 zł |
| Dodatkowy silikon + filament | ~600 zł |
| Rezerwa | ~800 zł |
| Razem | ~7 565 zł |
Pozostaje ~2 435 zł na dodatkowe materiały i rozszerzenia.
Koszty stałe miesięczne
| Pozycja | Ulga na Start (mies. 1–6) | Preferencyjny ZUS (mies. 7–30) | Pełny ZUS (po 30 mies.) |
|---|---|---|---|
| ZUS | ~433 zł (tylko zdrowotna) | ~889 zł | ~1 600+ zł |
| Media/prąd (garaż) | 0–100 zł | 0–100 zł | 0–100 zł |
| Platformy (Etsy, Allegro) | ~50 zł | ~50 zł | ~50 zł |
| Internet / telefon | 0 zł (istniejące) | 0 zł | 0 zł |
| Razem | ~483–583 zł | ~939–1 039 zł | ~1 650–1 750 zł |
Punkt break-even
Przy średnim zysku brutto ~35 zł/szt. (po odliczeniu materiałów, pracy, prowizji)
- Z Ulgą na Start
- ~14 szt./miesiąc (z własnym garażem) lub ~21 szt. (z wynajmem)
- Z Preferencyjnym ZUS
- ~27–30 szt./miesiąc
Scenariusze przychodów (12 miesięcy)
Pesymistyczny
STRATAWolna nauka, słaby marketing
- 268 szt./rok
- Przychód: ~24 000 zł
- Strata netto: ~1 200 zł
- Break-even: miesiąc 9
- Inwestycja odzyskana: miesiąc 14–15
Realistyczny
ZYSKStabilny wzrost, dobra obecność online
- 437 szt./rok
- Przychód: ~47 300 zł
- Zysk netto: ~17 000 zł
- Rentowność od miesiąca 4
- Średni dochód pod koniec roku: ~3 750 zł/mies.
Optymistyczny
PREMIUMDobre pozycjonowanie + 4 zamówienia premium (umywalki/blaty)
- ~555 szt. + 4 zlecenia premium
- Przychód: ~74 400 zł
- Zysk netto: ~38 500 zł
- Zamówienia premium transformacyjne: 1 blat = zysk równoważny ~30 małym donicom
Porównanie: beton vs usługi IT
| Parametr | Usługi IT | Beton (rok 1) | Beton (rok 2–3 proj.) |
|---|---|---|---|
| Stawka efektywna / godz. | 100–250 zł | 16–37 zł | ~80 zł |
| Koszty materiałowe | ~0 zł | 30–40% przychodu | 25–30% |
| Skalowalność | Liniowa (czas) | Buduje aktywa (marka, formy, klienci) | Wykładnicza |
| Ryzyko | Niskie | Średnie | Niższe (ustabilizowane) |
Rekomendacja
Uruchom beton jako biznes równoległy (wieczory + weekendy). IT = stabilizator finansowy. Przejście na pełny etat w betonie dopiero po 8 000–10 000 zł/mies. stabilnego przychodu (realnie miesiąc 12–18).
Komentarze 0
Brak komentarzy. Napisz pierwszy.