Strategia cenowa — 12 produktów x 2 rynki
- Lektura
- 3min
- Objętość
- 657słów
- Sekcji
- 7
- Slug
- strategia-cenowa
Metoda wyceny
Cena = (materiał + praca + amortyzacja formy + opakowanie) × mnożnik + prowizja platformy
Założenia
- Stawka pracy
- 50 zł/h (cel docelowy)
- Prowizja Etsy
- ~13% (transakcja + processing + Offsite Ads)
- Prowizja Allegro
- ~8% (średnia w kategorii Dom i Ogród)
- Kurs EUR
- ~4,32 zł
Tabela cenowa — 12 produktów × 2 rynki
| LP | Produkt | Koszt mat. | Czas pracy | Koszt pracy | Opak. | Koszt łączny | Cena Allegro | Cena Etsy | Marża Allegro | Marża Etsy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doniczka GFRC pastel Ø 15 cm | 11 zł | 45 min | 38 zł | 5 zł | 54 zł | 79 zł | 22 EUR | 18% | 35% |
| 2 | Doniczka GFRC marmurek Ø 15 cm | 12 zł | 50 min | 42 zł | 5 zł | 59 zł | 89 zł | 25 EUR | 22% | 37% |
| 3 | Doniczka tradycyjny beton Ø 14 cm | 5 zł | 30 min | 25 zł | 5 zł | 35 zł | 49 zł | 15 EUR | 24% | 38% |
| 4 | Doniczka wisząca Ø 12 cm + makrama | 14 zł | 60 min | 50 zł | 6 zł | 70 zł | 109 zł | 29 EUR | 27% | 37% |
| 5 | Świecznik walec Ø 8 cm | 6 zł | 30 min | 25 zł | 4 zł | 35 zł | 49 zł | 15 EUR | 24% | 38% |
| 6 | Świecznik geometryczny + żywica | 12 zł | 50 min | 42 zł | 4 zł | 58 zł | 89 zł | 25 EUR | 27% | 39% |
| 7 | Podstawka terrazzo marmur Ø 10 cm | 7 zł | 40 min | 33 zł | 3 zł | 43 zł | 45 zł / 79 zł (2 szt.) | 12 EUR / 22 EUR | 3% / 22% | 20% / 36% |
| 8 | Podstawka terrazzo szkło + żywica | 10 zł | 45 min | 38 zł | 3 zł | 51 zł | 49 zł / 89 zł (2 szt.) | 14 EUR / 25 EUR | −6% / 22% | 18% / 36% |
| 9 | Taca / organizer 20×15 cm | 15 zł | 60 min | 50 zł | 6 zł | 71 zł | 119 zł | 32 EUR | 33% | 41% |
| 10 | Numer domu / tabliczka 20×12 cm | 14 zł | 90 min | 75 zł | 5 zł | 94 zł | 149 zł | 39 EUR | 33% | 39% |
| 11 | Podstawka pod gorące Ø 12 cm + korek | 8 zł | 35 min | 29 zł | 3 zł | 40 zł | 45 zł / 79 zł (2 szt.) | 12 EUR / 22 EUR | 5% / 24% | 21% / 36% |
| 12 | Donica z LED Ø 20 cm | 114 zł | 120 min | 100 zł | 12 zł | 226 zł | 449 zł | 109 EUR | 42% | 46% |
Kluczowe wnioski cenowe
- iEtsy ma 2× wyższe marże niż Allegro — Doniczka na Allegro = 18% marży, na Etsy = 35%. Etsy to priorytet nr 1.
- iPodstawki terrazzo — sprzedawaj TYLKO w zestawach (2 szt.) — Pojedyncza za 45 zł = 3% marży na Allegro. Zestaw 2 szt. za 79 zł = 22%.
- iDonica z LED = najwyższa marża (42–46%) — Najwyższy zysk absolutny ~200 zł/szt.
Ranking produktów po marży (Allegro)
| Pozycja | Produkt | Marża |
|---|---|---|
| 1 | Donica z LED | 42% |
| 2 | Taca / organizer | 33% |
| 3 | Numer domu | 33% |
| 4 | Doniczka wisząca | 27% |
| 5 | Świecznik geometryczny | 27% |
Ceny „po kosztach” — kampania recenzyjna (5 szt.)
| Produkt | Cena normalna | Cena recenzyjna | Strata vs normalną |
|---|---|---|---|
| Doniczka pastel | 79 zł | 20 zł | −59 zł |
| Świecznik walec | 49 zł | 15 zł | −34 zł |
| Podstawka terrazzo × 2 | 79 zł | 20 zł | −59 zł |
| Cel: 5 recenzji + 5 zdjęć od klientów. Koszt kampanii: ~75 zł (materiały). Zysk: social proof na Allegro/Etsy. |
Taktyki cenowe
Etsy — darmowa wysyłka
Aukcje z free shipping rankują wyżej w wyszukiwarce. Wlicz ~35–50 zł wysyłki UE w cenę produktu.
Allegro — Smart!
Darmowa dostawa z Smart! podnosi konwersję. Koszt Paczkomat ~13 zł — wlicz w cenę.
Zestawy > pojedyncze sztuki
„Doniczka + podstawka” za 119 zł > „doniczka 79 zł + podstawka 49 zł = 128 zł”. Klient dostaje „rabat”, Ty sprzedajesz 2 produkty w jednej transakcji.
Etsy — psychologia cen w EUR
- 22 EUR (nie 22,50) — okrągłe ceny konwertują lepiej na Etsy
- 29 EUR (nie 30) — próg psychologiczny
- 109 EUR (nie 110) — j.w.
Allegro — psychologia cen w PLN
- 79 zł (nie 80)
- 119 zł (nie 120)
- 449 zł (nie 450)
Komentarze 0
Brak komentarzy. Napisz pierwszy.